Kosten | Kosten 2018 inkl. MWSt. |
---|---|
mit Index 2016 (0,9%) ab 01.01.2018 | |
Grundsteuer A | 500 v.H.d. Messbetrages |
Grundsteuer A | 500 v.H.d. Messbetrages |
Wasseranschlussgebühr je Anschluss | € 1.854,57 |
Kanalanschluss-/Kanalerweiterungsgebühr je m³Baumasse nach der Gebührenordnung |
€ 6,12 |
Kanalanschluss-/ Mindestanschlussgebühr | € 5.865,90 |
Wasserzählergebühr für 3 m³ pro Jahr | € 9,52 |
Wasserzählergebühr für 7 m³ pro Jahr | € 14,28 |
Müllgrundgebühr je Person u. Jahr | € 22,27 |
Fremdennächtigungen | € 0,072 |
ortsfremde Angestellte | € 11,15 |
Sitzplätze | € 6,47 |
Nächtigungen Nebenwohnsitz | € 0,122 |
Grasschnitt/ Blumenschnitt | im Müllpreis integriert |
Grabbenützungsgebühren | |
Einzelgrab (20 Jahre) | € 103,82 |
Familiengrab (40 Jahre) | € 577,55 |
Wandurnengrab (20 Jahre) | € 595,87 |
Erdurnengrab (20 Jahre) – noch nicht verfügbar | € 415,28 |
Leichenhallenbenützung | € 58,41 |
Grabumfassung | € 125,13 |
Erschließungskosten | 1 v.H.d. Erschließungskostenfaktors (153) |
Hundesteuer | € 47,52 |
Dienst- und Wachhunde | € 47,52 |
Therapie-, Blinden-, Lawinenhunde | frei |
Wasserbenützungsgebühr ab 1.11.2017 | € 0,59 |
Kanalbenützungsgebühr ab 1.11.2017 | € 2,34 |
Restmüll je kg (Verwiegung) ab 1.11.2017 | € 0,37 |
Sperrmüll + Altholz je m³ ab 1.11.2017 | € 33,13 |
Bauschutt je Tonne (in Kleinmengen) ab 1.11.2017 | € 29,00 |
Biomüllsäcke ab 1.11.2017 | € 2,18 |
Beiträge ab 01.01.2018 wie folgt: | |
Kindergartengebühr | |
Kindergarten pro Kind monatlich | € 18,00 |
Kinderhort pro Kind monatlich | € 15,00 |
Gebühren
Der Bürgermeister
2018-01-16T14:19:03+00:00